全国造价工程师考几门
来源: 关键词:一级建造师 浏览量:
全国造价工程师考几门
2019年一级造价工程师考试科目,分别为基础科目:建设工程造价管理、建设工程计价;专业科目:建设工程技术与计量、建设工程造价案例分析。其中专业科目下有4个子专业:土木建筑工程、安装工程、交通运输工程(2019年新开考)、水利工程(2019年新开考),考生在报名时可根据实际工作需要选择其一。
名称 | 级别 | 专业 | 科目 |
一级造价工程师 | 考全科 | 土木建筑 | 1.建设工程造价管理 |
2.建设工程计价 | |||
3.建设工程技术与计量(土木建筑) | |||
4.建设工程造价案例分析(土木建筑) | |||
安装工程 | 1.建设工程造价管理 | ||
2.建设工程计价 | |||
3.建设工程技术与计量(安装工程) | |||
4.建设工程造价案例分析(安装工程) | |||
交通运输工程 | 1.建设工程造价管理 | ||
2.建设工程计价 | |||
3.建设工程技术与计量(交通运输工程) | |||
4.建设工程造价案例分析(交通运输工程) | |||
水利工程 | 1.建设工程造价管理 | ||
2.建设工程计价 | |||
3.建设工程技术与计量(水利工程) | |||
4.建设工程造价案例分析(水利工程) | |||
免二科 | 土木建筑 | 3.建设工程技术与计量(土木建筑) | |
4.建设工程造价案例分析(土木建筑) | |||
安装工程 | 3.建设工程技术与计量(安装工程) | ||
4.建设工程造价案例分析(安装工程) | |||
交通运输工程 | 3.建设工程技术与计量(交通运输工程) | ||
4.建设工程造价案例分析(交通运输工程) | |||
水利工程 | 3.建设工程技术与计量(水利工程) | ||
4.建设工程造价案例分析(水利工程) | |||
增报专业 | 土木建筑 | 3.建设工程技术与计量(土木建筑) | |
4.建设工程造价案例分析(土木建筑) | |||
安装工程 | 3.建设工程技术与计量(安装工程) | ||
4.建设工程造价案例分析(安装工程) | |||
交通运输工程 | 3.建设工程技术与计量(交通运输工程) | ||
4.建设工程造价案例分析(交通运输工程) | |||
水利工程 | 3.建设工程技术与计量(水利工程) | ||
4.建设工程造价案例分析(水利工程) |
编辑推荐:
本文由环球网校提供