二级建造师机电工程分值分布
| 章 | 章节名称 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||||||
| 单选 | 多选 | 案例 | 单选 | 多选 | 案例 | 单选 | 多选 | 案例 | ||
| 2H310000 | 机电工程施工技术 | 12 | 12 | 35 | 10 | 18 | 35 | 15 | 18 | 35 |
| 2H311000 | 机电工程常用材料及工程设备 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 2H311010 | 机电工程常用材料 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2H311020 | 机电工程常用工程设备 | 2 | 2 | |||||||
| 2H312000 | 机电工程专业技术 | 3 | 5 | 3 | ||||||
| 2H312010 | 机电工程测量技术 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2H312020 | 机电工程起重技术 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2H312030 | 机电工程焊接技术 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 2H313000 | 工业机电工程施工技术 | 5 | 6 | 15 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | 25 |
| 2H313010 | 机械设备安装工程施工技术 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| 2H313020 | 电气装置安装工程施工技术 | 2 | 10 | 2 | 2 | |||||
| 2H313030 | 工业管道工程施工技术 | 2 | 2 | 5 | 2 | 20 | ||||
| 2H313040 | 动力设备安装工程施工技术 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2H313050 | 静置设备及金属结构制作安装工程施工技术 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 2H313060 | 自动化仪表工程施工技术 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2H313070 | 防腐蚀与绝热工程施工技术 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 2H313080 | 工业炉窑砌筑工程施工技术 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2H314000 | 建筑机电工程施工技术 | 3 | 6 | 20 | 3 | 6 | 20 | 6 | 6 | 10 |
| 2H314010 | 建筑管道工程施工技术 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 2H314020 | 建筑电气工程施工技术 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | ||
| 2H314030 | 通风与空调工程施工技术 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||
| 2H314040 | 建筑智能化工程施工技术 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2H314050 | 消防工程施工技术 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||||
| 2H314060 | 电梯工程施工技术 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2H330000 | 机电工程项目施工相关法规与标准 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||
| 2H331000 | 机电工程施工相关法规 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 2H331010 | 《计量法》相关规定 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2H331020 | 《电力法》相关规定 | 1 | 1 | |||||||
| 2H331030 | 《特种设备安全法》相关规定 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2H332000 | 机电工程施工相关标准 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
| 2H332010 | 工业安装工程施工质量验收统一要求 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 2H332020 | 建筑安装工程施工质量验收统一要求 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2H333000 | 二级建造师(机电工程)注册执业管理规定及相关要求 | 2 | 2 | |||||||
| 2H332000 | 机电工程项目施工管理 | 4 | 8 | 45 | 5 | 45 | 35 | |||
| 2H320010 | 机电工程施工招标投标管理 | 1 | 10 | 1 | ||||||
| 2H320020 | 机电工程施工合同管理 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 2H320030 | 机电工程施工组织设计 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 2H320040 | 机电工程施工资源管理 | 2 | ||||||||
| 2H320050 | 机电工程施工技术管理 | 2 | 5 | 20 | 5 | |||||
| 2H332060 | 机电工程施工进度管理 | 5 | ||||||||
| 2H332070 | 机电工程施工质量管理 | 5 | 10 | 5 | ||||||
| 2H320080 | 机电工程项目试运行管理 | 5 | ||||||||
| 2H320090 | 机电工程施工安全管理 | 5 | 5 | |||||||
| 2H320100 | 机电工程施工现场管理 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| 2H320110 | 机电工程施工成本管理 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 2H320120 | 机电工程施工结算与竣工验收 | 1 | 1 | |||||||
| 2H320130 | 机电工程保修与回访 | |||||||||
编辑推荐:
环球网校友情提示:小编及时更新相关资讯,欢迎持续关注。如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校二级建造师频道和环球网校首页,查询了解相关信息。以上是小编各各位分享的二级建造师机电工程分值分布。如果觉得这篇文章对您有所帮助,可以手动Ctrl+D收藏,方便查阅。
与 二级建造师 相关的文章
|
辅导科目 |
主讲 | 试听 | 精讲班 | 习题班 | 报名 | |||
|
建设工程法规及相关知识 |
王丽雪 李燕平 |
|
450元 | 300元 |
|
|||
|
建设工程施工管理 |
张君 |
|
450元 | 300元 | ||||
|
建筑工程管理与实务 |
孙文波 冯婧 |
|
450元 | 200元 | ||||
|
机电工程管理与实务 |
朱培浩 苏婷 |
|
450元 | 300元 | ||||
|
市政工程管理与实务 |
陈明 李莹 |
|
450元 | 300元 | ||||
|
水利工程管理与实务 |
盛松涛 |
|
450元 | 300元 | ||||
| 矿业管理与实务 | 高尔新 | ![]() |
450元 | 暂无 | ||||
|
公路工程管理与实务 |
安国庆 |
|
450元 | 300元 | ||||
|
云私塾套餐:
套餐详情>>
|
||||||||
环球网校免费赠课

频道总排行