二建合格分数线 各省二建合格分数线
地区 | 年份 | 施工管理 | 法规及相关知识 | 专业工程 |
北京 | 2017 | 72分 | 60分 | 均72分 |
上海 | 2017 | 67分 | 55分 | 公路、机电55分 水利水电、市政、建筑、矿业、机电60分 |
江苏 | 2017 | 65分 | 55分 | 机电、市政50;其它55 |
浙江 | 2017 | 60分 | 55分 | 均60分 |
山东 | 2017 | 67分 | 55分 | 建筑62;水利水电67、公路57 矿业67;市政57、机电57 |
安徽 | 2017 | 72分 | 60分 | 水利、建筑72、机电70 公路、矿业、市政65 |
广东 | 2017 | 72分 | 60分 | 均72分 |
广西 | 2017 | 50分 | 50分 | 均50分 |
海南 | 2017 | 50分 | 50分 | 均50分 |
辽宁 | 2017 | 50分 | 45分 | 均50分 |
吉林 | 2017 | 65分 | 55分 | 均55分 |
黑龙江 | 2017 | 65分 | 52分 | 建筑、市政、水利、矿业:62分 公路、机电:55分 |
内蒙古 | 2017 | 60分 | 50分 | 均55分 |
山西 | 2017 | 72分 | 60分 | 均72分 |
福建 | 2017 | 72分 | 60分 | 均72分 |
河南 | 2017 | 60分 | 50分 | 均60分 |
河北 | 2017 | 62分 | 50分 | 均62分 |
湖南 | 2017 | 72分 | 60分 | 均60分 |
湖北 | 2017 | 66分 | 55分 | 均60分 |
四川 | 2017 | 55分 | 46分 | 均45分 |
重庆 | 2017 | 72分 | 60分 | 机电65、建筑70、市政55、公路66 |
云南 | 2017 | 50分 | 42分 | 均50分 |
贵州 | 2017 | 53分 | 43分 | 市政41分、矿业43分 公路、水利水电、机电、建筑40分 |
新疆 | 2017 | 55分 | 45分 | 建筑50、市政50、机电40 公路40、水利水电45、矿业40 |
西藏 | 2017 | 55分 | 50分 | 市政/建筑50分 公路/矿业/机电40分 水利水电55分 |
陕西 | 2017 | 56分 | 48分 | 建筑58分,公路48分,水利57分 市政54分,矿业50分,机电45分 |
青海 | 2017 | 66分 | 55分 | 建筑、市政和水利水电60分 公路、机电和矿业52分 |
甘肃 | 2017 | 57分 | 45分 | 均57分 |
天津 | 2017 | 72分 | 60分 | 均72分 |
江西 | 2017 | 72分 | 60分 | 均65分 |
宁夏 | 2015 | 57分 | 50分 | 均57分 |
环球网校友情提示:各省二建合格分数线由环球网校整理敬请查看,小编及时更新相关资讯,欢迎持续关注。如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校二级建造师频道和环球网校首页,查询了解相关信息。
本文由环球网校提供
与 二级建造师 相关的文章
辅导科目 |
主讲 | 试听 | 精讲班 | 习题班 | 报名 | |||
建设工程法规及相关知识 |
王丽雪 李燕平 | 450元 | 300元 | |||||
建设工程施工管理 |
张君 | 450元 | 300元 | |||||
建筑工程管理与实务 |
孙文波 冯婧 | 450元 | 200元 | |||||
机电工程管理与实务 |
朱培浩 苏婷 | 450元 | 300元 | |||||
市政工程管理与实务 |
陈明 李莹 | 450元 | 300元 | |||||
水利工程管理与实务 |
盛松涛 | 450元 | 300元 | |||||
矿业管理与实务 | 高尔新 | 450元 | 暂无 | |||||
公路工程管理与实务 |
安国庆 | 450元 | 300元 | |||||
云私塾套餐:
套餐详情>>
|
环球网校免费赠课
频道总排行