2017年二建《水利水电》分值分布
章节 | 章节名称 | 单选 | 多选 | 案例 |
2F311000 | 水利水电工程建筑物及建筑材料 | 2 | 4 | 10 |
2F311010 | 水利水电工程建筑物的类型及组成 | 2 | 10 | |
2F311020 | 水利水电工程勘察与测量 | 2 | 2 | |
2F311030 | 水利水电工程建筑材料 | |||
2F312000 | 水利水电工程施工导流 | 2 | 5 | |
2F312010 | 导流 | 2 | 5 | |
2F312020 | 截流 | |||
2F313000 | 水利水电工程主体工程施工 | 8 | 4 | |
2F313010 | 土石方开挖工程 | 2 | ||
2F313020 | 地基与基础工程 | 1 | ||
2F313030 | 土石坝和堤防工程 | 1 | 2 | |
2F313040 | 混凝土工程 | 4 | ||
2F313050 | 水利水电工程机电设备及金属结构安装工程 | 1 | ||
2F313060 | 水利水电工程施工安全技术 | 1 | ||
2F320000 | 水利水电工程项目施工管理 | 7 | 8 | 65 |
2F320010 | 水利工程建设程序 | 4 | ||
2F320020 | 水利水电工程施工组织设计 | 1 | 10 | |
2F320030 | 水利水电工程施工成本管理 | 2 | 10 | |
2F320040 | 水利水电工程施工招标投标管理 | 2 | 5 | |
2F320050 | 水利水电工程施工合同管理 | 1 | 10 | |
2F320060 | 水利水电工程施工质量管理 | 1 | 10 | |
2F320070 | 水利水电工程施工质量评定 | 15 | ||
2F320080 | 水利水电工程施工安全管理 | 2 | ||
2F320090 | 水利水电工程验收 | 2 | 5 | |
2F320100 | 水利水电工程项目施工管理 | |||
2F331000 | 水利水电工程相关法规 | 1 | ||
2F331010 | 《水法》相关规定 | |||
2F331020 | 《防洪法》相关规定 | |||
2F331030 | 《水土保持法》相关规定 | 1 | ||
2F332000 | 水利水电工程建设强制性标准 | 2 | ||
2F333000 | 二级建造师(水利水电工程)注册执业管理规定及相关要求 | 2 |
编辑推荐:
环球网校友情提示:小编及时更新相关资讯,欢迎持续关注。如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校二级建造师频道和环球网校首页,查询了解相关信息。以上是小编整理的2017年二建《水利水电》分值分布,敬请查看。
与 二级建造师 相关的文章
辅导科目 |
主讲 | 试听 | 精讲班 | 习题班 | 报名 | |||
建设工程法规及相关知识 |
王丽雪 李燕平 | 450元 | 300元 | |||||
建设工程施工管理 |
张君 | 450元 | 300元 | |||||
建筑工程管理与实务 |
孙文波 冯婧 | 450元 | 200元 | |||||
机电工程管理与实务 |
朱培浩 苏婷 | 450元 | 300元 | |||||
市政工程管理与实务 |
陈明 李莹 | 450元 | 300元 | |||||
水利工程管理与实务 |
盛松涛 | 450元 | 300元 | |||||
矿业管理与实务 | 高尔新 | 450元 | 暂无 | |||||
公路工程管理与实务 |
安国庆 | 450元 | 300元 | |||||
云私塾套餐:
套餐详情>>
|
环球网校免费赠课
频道总排行