2016年关于中国基金业协会面授培训计划的通知
序号 | 类别 | 培训班名称 | 期数 | 计划时间 |
1 | 高管类 | 基金管理公司高级管理人员培训班 | 1 | 二季度 |
2 | 公募基金管理公司督察长培训班 | 1 | 四季度 | |
3 | 合规风控类 | 资产管理机构合规与风险管理业务培训班 | 3 | 二季度 三季度 四季度 |
4 | 新任基金经理培训班 | 1 | 二季度 | |
5 | 投资业务类 | 固定收益业务培训班 | 1 | 三季度 |
6 | 财务报表分析业务培训班 | 1 | 二季度 | |
7 | 财富管理类 | 境外产品动态与趋势业务培训班 | 1 | 三季度 |
8 | 基金销售业务新机遇与客户服务培训班 | 1 | 三季度 | |
9 | 资管业务类 | 资产证券化业务培训班 | 1 | 三季度 |
10 | 资产证券化投资业务培训班 | 1 | 三季度 | |
11 | 资产管理机构通道业务培训班 | 1 | 三季度 | |
12 | 创新业务类 | 新三板业务培训班 | 1 | 二季度 |
13 | 中港基金互认、沪港通、熔断机制等新业务培训班 | 2 | 二季度 三季度 |
|
14 | 金融衍生品业务培训班 | 1 | 三季度 | |
15 | 互联网金融业务培训班 | 1 | 三季度 | |
16 | 私募监管类 | 私募基金登记备案系统培训班 | 3 | 二季度 三季度 四季度 |
17 | 私募政策解读培训班 | 3 | 一季度 二季度 三季度 |
|
18 | 私募股权投资基金业务培训班 | 2 | 三季度 四季度 |
|
19 | 中后台业务 | 公募基金管理公司信息技术治理培训班 | 1 | 三季度 |
20 | 基金公司运营管理培训班 | 1 | 三季度 | |
21 | 固定收益品种估值培训班 | 1 | 一季度 | |
22 | 私募基金托管及外包政策解读培训班 | 1 | 二季度 | |
23 | 人力资源管理业务培训班 | 1 | 二季度 | |
24 | 基金公司财务管理培训班 | 1 | 三季度 | |
25 | 投资者教育类 | 媒体培训班 | 1 | 四季度 |
26 | 与境外机构合作 | 养老金业务培训班 | 1 | 三季度 |
27 | 资产管理机构风险管理系列培训班 | 2 | 二季度 三季度 |
|
28 | 资产管理机构监管与风险控制培训班 | 1 | 二季度 | |
29 | 量化投资与对冲基金业务培训班 | 1 | 三季度 | |
30 | 资产配置及投资组合管理培训班 | 1 | 三季度 | |
31 | 运营管理培训班 | 1 | 一季度 | |
合计 | 40 |
与 基金从业资格 相关的文章
课程 | 主讲 | 备考指导班 | 精讲班 | 考点强化班 | 模考班 | 应试技巧班 |
![]() |
基金法律法规、 职业道德与业务规范 |
赵明 | 50元 | 300元 | 200元 | 150元 | 50元 | |
证券投资基金基础知识 | 李开源 | 50元 | 300元 | 200元 | 150元 | 50元 | |
私募股权投资基金基础知识 | 赵明 | 50元 | 300元 | 200元 | 150元 | 50元 | |
VIP签约取证密训营:
查看详情>> 备考指导班+教材精讲班+考点强化班+封闭预测班(8h/2套)+摸底测评卷(1套)+化+易错易混考点班+应试技巧班,1年内考试不过,可免费重学1次 赠送:快题库(总计1000多道)3套机考真题;单科799元;每套1289元 零基础畅学集训营: 查看详情>> 备考指导班+教材精讲班+考点强化班+封闭预测班(4h/1套)+摸底测评卷(1套)+应试技巧班 赠送:快题库(总计1000多道)1套机考真题单科699元;每套1059元 高效速成取证特训营: 查看详情>> 考点强化班+封闭预测班(4h/1套)+摸底测评卷(1套)+易错易混考点班+应试技巧班;赠送:快题库(总计1000多道)1套机考真题;1年内考试不过,可免费重学1次 单科619元; 每套 999元 |
环球网校免费赠课
频道总排行