中央财经大学排名 中央财经大学排名如何
来源: 关键词:一级建造师 浏览量:
中央财经大学排名如何
中央财经大学(Central University of Finance and Economics),是教育部直属的国家“211工程”重点建设高校和国家“优势学科创新平台”项目首批试点高校。学校是新中国成立后中央人民政府创办的第一所新型高等财经院校,历经中央税务学校、中央财政学院、中央财经学院、中央财政金融学院等发展阶段,1996年更名为中央财经大学。
中央财经大学历年排名情况
| 年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
| 2017 | 109 | 20 | 62.55 |
| 2016 | 82 | 14 | 63.99 |
| 2015 | 81 | 14 | 63.97 |
| 2014 | 95 | 20 | 63.4 |
| 2013 | 104 | 19 | 61.83 |
中央财经大学在北京市排名情况
| 北京市大学排名 | 学校名称 | 类型排名 |
| 1 | 北京大学 | 综合 |
| 2 | 清华大学 | 理工 |
| 3 | 中国人民大学 | 综合 |
| 4 | 北京师范大学 | 师范 |
| 5 | 北京航空航天大学 | 理工 |
| 6 | 中国农业大学 | 农林 |
| 7 | 北京理工大学 | 理工 |
| 8 | 北京交通大学 | 理工 |
| 9 | 北京科技大学 | 理工 |
| 10 | 北京协和医学院 | 医药 |
| 11 | 中国政法大学 | 政法 |
| 12 | 北京邮电大学 | 理工 |
| 13 | 北京化工大学 | 理工 |
| 14 | 首都师范大学 | 师范 |
| 15 | 北京工业大学 | 理工 |
| 16 | 北京林业大学 | 农林 |
| 17 | 中央民族大学 | 民族 |
| 18 | 对外经济贸易大学 | 财经 |
| 19 | 首都医科大学 | 医药 |
| 20 | 中央财经大学 | 财经 |
| 21 | 华北电力大学 | 理工 |
| 22 | 中国石油大学(北京) | 理工 |
| 23 | 北京中医药大学 | 医药 |
| 24 | 中国地质大学(北京) | 理工 |
| 25 | 中国矿业大学(北京) | 理工 |
| 26 | 首都经济贸易大学 | 财经 |
| 27 | 北京语言大学 | 语言 |
| 28 | 北京工商大学 | 财经 |
| 29 | 北京建筑大学 | 理工 |
| 30 | 北京信息科技大学 | 理工 |
| 31 | 北京联合大学 | 综合 |
| 32 | 北方工业大学 | 理工 |
| 33 | 北京服装学院 | 理工 |
| 34 | 中国青年政治学院 | 政法 |
| 35 | 北京农学院 | 农林 |
| 36 | 北京印刷学院 | 理工 |
| 37 | 北京物资学院 | 财经 |
| 38 | 北京石油化工学院 | 理工 |
| 39 | 中华女子学院 | 语言 |
| 40 | 中国劳动关系学院 | 财经 |
| 41 | 北京电子科技学院 | 理工 |
| 42 | 首钢工学院 | 理工 |
编辑推荐:
环球网校友情提示:“中央财经大学排名如何 ”由环球网校MBA频道小编整理请各位考生查看,更多MBA考试报考信息以及备考资料尽在环球网校MBA考试网。若在学习过程中还有疑惑,可进入环球网校官网,随时与考生朋友们交流!
本文由环球网校提供

