北京mpacc院校 北京mpacc院校有哪些
来源: 关键词:一级建造师 浏览量:
北京mpacc院校有哪些
院校 | 项目分类 | 学制 | 学费 |
北京交通大学 | 全日制 | 2-3年 | 1.6-2.4万 |
非全日制 | 2-5年 | 6-20万 | |
北京林业大学 | 全日制 | 2年 | 2.6万 |
非全日制 | 8万 | ||
清华大学 | 非全日制 | 2年 | 29.8万(待定) |
华北电力大学(北京) | 全日制 | 2-3年 | 1.6-2.4万 |
非全日制 | 3-5年 | 7.5-12.5万 | |
首都经济贸易大学 | 全日制 | 2年 | |
非全日制 | |||
北京大学 | 全日制 | 2年 | 15.8万 |
北京国家会计学院 | 全日制 | 2-3年 | 3.8万 |
非全日制 | 3-5年 | 8万 | |
财政部财政科学研究所 | 全日制 | 2年 | 3.6万 |
非全日制 | 21.6万 | ||
北京印刷学院 | 全日制 | ||
北京语言大学 | 全日制 | ||
北京理工大学 | 全日制 | 2年 | 3万 |
非全日制 | 暂定2年 | 9.6万 | |
中国石油大学(北京) | 全日制 | ||
北方工业大学 | 全日制 | ||
中国人民大学 | 全日制 | 2年 | 7.5万 |
非全日制 | 2-5年 | 7.80万 | |
对外经济贸易大学 | 全日制 | 2年 | 5万(拟定) |
非全日制 | 12万(拟定) | ||
北京工商大学 | 全日制 | 2年 | 2万 |
中国农业大学 | 全日制 | 2年 | 5.8万 |
中央财经大学 | 全日制 | 2年 | |
非全日制 | |||
北京航空航天大学 | 全日制 | ||
中国地质大学(北京) | |||
中国矿业大学(北京) | 全日制 | ||
非全日制 |
环球网校友情提示:“北京mpacc院校有哪些”由环球网校MBA频道小编整理请各位考生参考查看,更多MBA考试报考信息以及备考资料尽在环球网校MBA考试网。若在学习过程中还有疑惑,可进入环球网校官网,随时与考生朋友们交流!
本文由环球网校提供