一级建造师合格标准分
科目名称及专业类别 | 合格标准 | 试卷满分 | |
建设工程经济 | 60 | 100 | |
建设工程法规及相关知识 | 均为78分 | 均为130分 | |
建设工程项目管理 | |||
1.专业工程 2.管理与实务 |
建筑工程 | 均为96分 | 均为160分 |
公路工程 | |||
铁路工程 | |||
民航机场工程 | |||
港口与航道工程 | |||
水利水电工程 | |||
市政公用工程 | |||
通信与广电工程 | |||
矿业工程 | |||
机电工程 |
与 一级建造师 相关的文章
辅导科目 |
主讲 | 试听 | 教材精讲班 | 真题解析 | 报名 | ||||
建设工程经济 |
刘戈 张湧 | 450元 | 300元 | ||||||
建设工程法规及相关知识 |
450元 | 300元 | |||||||
建设工程项目管理 |
肖国祥 张君 | 450元 | 300元 | ||||||
建筑工程管理与实务 |
王树京
冯婧 孙文波 |
450元 | 300元 | ||||||
机电工程管理与实务 |
朱培浩 苏婷 | 450元 | 300元 | ||||||
市政工程管理与实务 |
陈明 李莹 | 450元 | 300元 | ||||||
水利工程管理与实务 | 盛松涛 赵珊珊 | 450元 | 300元 | ||||||
通信工程管理与实务 | 杨鹏 | 450元 | 300元 | ||||||
公路工程管理与实务 | 安国庆 | 450元 | 300元 | ||||||
铁路工程管理与实务 | 孙文波 | 450元 | 300元 | ||||||
全程班:
套餐详情>>
|
环球网校免费赠课
频道总排行