2016一级建造师证书挂靠费用整理汇总?
注册专业 | 挂靠费 |
一级注册建筑师 | 20万-22万/两年 |
一级注册结构工程师 | 18万-20万/三年 |
一级建造师(建筑工程、机电工程) | 2.5万-4.5万/年 |
一级建造师(公路工程、市政公用工程) | 4.5万-6万/年 |
一级建造师(港口与航道工程) | 4万-5万/年 |
与 一级建造师 相关的文章
辅导科目 |
主讲 | 试听 | 教材精讲班 | 真题解析 | 报名 | ||||
建设工程经济 |
刘戈 张湧 | 450元 | 300元 | ||||||
建设工程法规及相关知识 |
450元 | 300元 | |||||||
建设工程项目管理 |
肖国祥 张君 | 450元 | 300元 | ||||||
建筑工程管理与实务 |
王树京
冯婧 孙文波 |
450元 | 300元 | ||||||
机电工程管理与实务 |
朱培浩 苏婷 | 450元 | 300元 | ||||||
市政工程管理与实务 |
陈明 李莹 | 450元 | 300元 | ||||||
水利工程管理与实务 | 盛松涛 赵珊珊 | 450元 | 300元 | ||||||
通信工程管理与实务 | 杨鹏 | 450元 | 300元 | ||||||
公路工程管理与实务 | 安国庆 | 450元 | 300元 | ||||||
铁路工程管理与实务 | 孙文波 | 450元 | 300元 | ||||||
全程班:
套餐详情>>
|
环球网校免费赠课
频道总排行