2017造价师报考时间 注册造价师报考时间汇总
省份 | 2017报名时间 | 资格审核时间 | 缴费时间 | 准考证打印 |
内蒙古 | 7月25日-8月14日 | 8月15日-月17日 | 截止至8月18日 | 考前一周 |
四 川 | 7月21日-8月21日 | 7月21日-8月22日 | 7月22日-8月23日 | 10月16日-20日 |
重 庆 | 7月25日-8月9日 | 考后审核 | 7月25日-8月11日 | 10月13日-19日 |
江 西 | 7月21日-30日 | 7月24-7月31日 | 8月7日止 | 10月17日-20日 |
河 北 | 7月28日-8月10日 | 8月14日前 | 8月18日前 | 10月13日-19日 |
上 海 | 7月25日-8月8日 | 8月6日-8日 | 截止至8月11日 | 10月17日-19日 |
天 津 | 7月25日-8月3日 | 8月7日-10日 | 8月14日-17日 | 10月18日-20日 |
安 徽 | 7月25日-8月4日 | 8月10日前 | 8月15日前 | 10月17日后 |
福 建 | 7月21日-8月16日 | 8月14日-16日 | 8月21日前 | 10月13日-19日 |
山 东 | 8月7日-8月16日 | 截止至8月18日 | 8月7日-8月21日 | 10月17日-22日 |
广 西 | 8月4日-8月18日 | 8月17日-18日 | 8月17日-22日 | 10月16日-22日 |
海 南 | 7月21日-8月14日 | 7月21日-8月14日 | 7月21日-8月14日 | 10月13日-19日 |
贵 州 | 7月24日-8月14日 | 8月15日-18日 | 8月20日前 | 10月13日-19日 |
浙 江 | 8月1日-10日 | 考后审核 | 8月1日-10日 | 10月16日-20日 |
江 苏 | 7月21日-8月7日 | 各地不同 | 截止至8月11日 | 10月13日-19日 |
广 东 | 7月26日-8月16日 | 考后复核 | 7月26日-8月16日 | 10月16日-20日 |
吉 林 | 8月4日-8月14日 | 考后审核 | 8月4日-8月14日 | 考前一周 |
甘 肃 | 7月27日-8月3日 | 7月27日-8月3日 | 7月27日-8月4日 | 10月13日-19日 |
黑龙江 | 8月7日-8月17日 | 8月14日-8月18日 | 8月14日-8月21日 | 10月13日-18日 |
宁 夏 | 7月21日-8月18日 | 8月14日-18日 | 8月14日-21日 | 10月13日-19日 |
湖 北 | 7月21日-8月3日 | 7月21日-8月4日 | 7月21日-8月5日 | 10月13日-22日 |
新 疆 | 8月1日-8月20日 | 无须审核 | 8月1日-8月20日 | 考前一周 |
青 海 | 7月24日-8月2日 | 7月24日-8月3日 | 7月24日-8月4日 | 10月16日-19日 |
北 京 | 7月21日-7月27日 | 7月26日-7月28日 | 7月29日-8月4日 | 10月17日-20日 |
西 藏 | 7月21日-8月10日 | 7月21日-8月11日 | 7月21日-8月12日 | 10月16日-20日 |
河 南 | 7月21日-8月4日 | 考后审核 | 8月4日-10日 | 10月13日-19日 |
湖 南 | 8月1日-8月11日 | 资格复审 | 截止到8月11日 | 10月16日-19日 |
山 西 | 8月1日-8月15日 | 2018年1月2日-5日 | 8月1日-8月16日 | 10月16日-19日 |
陕 西 | 7月20日-29日 | 7月27日-29日 | 7月20日-8月8日 | 考前7日内 |
辽 宁 | 7月28日-8月13日 | 7月28日-8月15日 | 7月28日-8月17日 | 10月13日-19日 |
云 南 | 8月1日-8月10日 | 考后复审 | 截止至8月12日 | 考前5日起 |
兵 团 | 7月26日-8月21日 | 7月27日-8月22日 | 7月27日-8月22日 | 10月13日-19日 |
与 造价工程师 相关的文章
辅导科目 |
主讲 | 试听 | 精讲班 | 真题解析班 | 报名 | |||
建设工程造价管理 |
夏立明 蒋莉莉 | 450元 | 300元 | |||||
赵知启 蒋莉莉 | 450元 | 300元 | ||||||
建设工程计价 |
柯 洪 赵知启 | 450元 | 300元 | |||||
建设工程技术与计量(土建) |
王双增 武立叶 | 450元 | 300元 | |||||
建设工程技术与计量(安装) |
赵 斌 张 静 | 450元 | 300元 | |||||
建设工程造价案例分析 |
王双增 王宏伟 | 450元 |
300元 |
|||||
建设工程工程量清单计价规范 |
柯洪 | 450元 | / | |||||
签约直通车:
套餐详情>>
基础套餐服务项目+1对1班主任微信督学+电话督学 高端套餐专属学习计划+月度测评、定期直播答疑、名师互动 案例批改+6小时内响应答疑(答疑室)+考试不过终身免费重学 单科=优惠价 2980元/科,全科=优惠价 8800元/套 零基础畅学班: 套餐详情>> 基础套餐服务项目+1v1专属微信班主任+专属学习计划+月度测评+12小时内响应答疑(答疑室)+考试不过 四年免费重修 单科=优惠价 1980元/科,全科=优惠价 6880元/套 全程班: 套餐详情>> 24小时内响应答疑(答疑室)+1v1专属微信班主任+考试节点短信提醒+支持APP、IPAD做题听课+考试不过第二年免费重学 单科=优惠价 980元/科,全科=优惠价 3680元/套 免费1v1直播教室 每晚相约造价课堂/全新免费在线题库,考试必备 |
环球网校免费赠课
频道总排行