2018山西高级经济师通过名单
2018山西高级经济师考试已经结束,环球网校经济师频道小编整理2018山西高级经济师通过名单供大家参考,希望能够帮助各位!
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 主管部门 | 专业 |
1 | 薄仲年 | 男 | 太原供水集团有限公司 | 太原市 | 经济 |
2 | 王丽娟 | 女 | 太原供水集团有限公司 | 太原市 | 经济 |
3 | 薛炜 | 男 | 太原供水集团有限公司 | 太原市 | 经济 |
4 | 魏欣 | 女 | 太原供水集团有限公司 | 太原市 | 经济 |
5 | 闫泥红 | 女 | 太原广播电视传输网络管理中心 | 太原市 | 经济 |
6 | 李隆智 | 女 | 太原市碑林公园 | 太原市 | 经济 |
7 | 刘娟 | 女 | 太原市碑林公园 | 太原市 | 经济 |
8 | 吴娟 | 女 | 太原市不动产登记中心 | 太原市 | 经济 |
9 | 兰丽芳 | 女 | 太原市城市建设管理中心 | 太原市 | 经济 |
10 | 马惠芳 | 女 | 太原市道路运输管理局 | 太原市 | 经济 |
11 | 陈正俊 | 女 | 太原市房屋专项维修资金管理中心 | 太原市 | 经济 |
12 | 张敏 | 男 | 太原市供水节水管理中心 | 太原市 | 经济 |
13 | 邢莉 | 女 | 太原市规划编制研究中心 | 太原市 | 经济 |
14 | 郭晓莉 | 女 | 太原市急救中心 | 太原市 | 经济 |
15 | 李清华 | 女 | 太原市建设项目投资评审中心 | 太原市 | 经济 |
16 | 李烨 | 男 | 太原市健康教育中心 | 太原市 | 经济 |
17 | 崔世梅 | 女 | 太原市晋源区食品药品稽查队 | 太原市 | 经济 |
18 | 王彬 | 女 | 太原市经济信息中心 | 太原市 | 经济 |
19 | 胡静敏 | 女 | 太原市排水管理处 | 太原市 | 经济 |
20 | 翟丽君 | 女 | 太原市热力集团有限责任公司 | 太原市 | 经济 |
21 | 耿建伟 | 男 | 太原市热力集团有限责任公司 | 太原市 | 经济 |
22 | 武洪宇 | 男 | 太原市人力资源和社会保障局机关服务中心 | 太原市 | 经济 |
23 | 于惠珍 | 女 | 太原市市政公用工程经济管理站 | 太原市 | 经济 |
24 | 岳丽娜 | 女 | 太原市市政公用工程设计研究所 | 太原市 | 经济 |
25 | 连红玉 | 女 | 太原市水利勘测设计院 | 太原市 | 经济 |
26 | 赵迎茹 | 女 | 太原市迎泽区劳动就业管理中心 | 太原市 | 经济 |
27 | 娄玉惠 | 女 | 太原市迎泽区庙前街道办事处 | 太原市 | 经济 |
28 | 王琛连 | 女 | 太原市政建设集团有限公司 | 太原市 | 经济 |
29 | 尹钥 | 男 | 太原市政建设集团有限公司 | 太原市 | 经济 |
30 | 郑彩青 | 女 | 太原市政建设集团有限公司 | 太原市 | 经济 |
31 | 雷晓花 | 女 | 太原市职业技能鉴定指导中心 | 太原市 | 经济 |
32 | 刘宏英 | 女 | 太原市职业培训技术指导中心 | 太原市 | 经济 |
33 | 赵飞 | 男 | 太原市中心医院 | 太原市 | 经济 |
34 | 贾丽芳 | 女 | 太原职工大学 | 太原市 | 经济 |
35 | 宋燕萍 | 女 | 太原植物园 | 太原市 | 经济 |
36 | 孙青志 | 男 | 晋商消费金融股份有限公司 | 太原市 | 经济 |
37 | 徐建峰 | 男 | 山西钢铁建设(集团)有限公司 | 太原市 | 经济 |
38 | 何慧莲 | 女 | 阳曲县人力资源和社会保障局 | 太原市 | 经济 |
39 | 王雁兵 | 女 | 大同日报社改制机构人员安置管理中心 | 大同市 | 经济 |
40 | 田锦平 | 男 | 大同市城市客运管理处 | 大同市 | 经济 |
41 | 刘雁钰 | 女 | 大同市城市照明管理所 | 大同市 | 经济 |
42 | 侯红梅 | 女 | 大同市第二人民医院 | 大同市 | 经济 |
43 | 李晓媛 | 女 | 大同市机关事业单位工人技术等级岗位考核办公室 | 大同市 | 经济 |
44 | 李小红 | 女 | 大同市平城区财政国库集中支付中心 | 大同市 | 经济 |
45 | 黄子珍 | 女 | 大同市桥涵工程管理所 | 大同市 | 经济 |
46 | 任权 | 男 | 大同市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 大同市 | 经济 |
47 | 李建国 | 男 | 大同市人事考试中心 | 大同市 | 经济 |
48 | 张玉清 | 女 | 大同市人事考试中心 | 大同市 | 经济 |
49 | 杨东霞 | 女 | 大同市社会保险征缴局 | 大同市 | 经济 |
50 | 殷霞 | 女 | 大同市云州区劳动保障监察大队 | 大同市 | 经济 |
51 | 白晓婧 | 女 | 浑源县劳动监察大队 | 大同市 | 经济 |
52 | 薄敏 | 女 | 浑源县新闻中心 | 大同市 | 经济 |
53 | 李玉兰 | 女 | 朔州市朔城区人才交流服务中心 | 朔州市 | 经济 |
54 | 张梅 | 女 | 朔州市朔城区劳动人事争议仲裁院 | 朔州市 | 经济 |
55 | 张永娥 | 女 | 河曲县鹿固乡劳动保障所 | 忻州市 | 经济 |
56 | 薛燕青 | 女 | 河曲县医疗保险管理中心 | 忻州市 | 经济 |
57 | 郑晓勇 | 男 | 忻州市交通运政稽查支队 | 忻州市 | 经济 |
58 | 马超燕 | 女 | 忻州市人民医院 | 忻州市 | 经济 |
59 | 高俊英 | 女 | 忻州市土地收购储备中心 | 忻州市 | 经济 |
60 | 王亮亮 | 男 | 临县白文镇劳动保障事务所 | 吕梁市 | 经济 |
61 | 汪小龙 | 男 | 临县农村社会保险管理服务中心 | 吕梁市 | 经济 |
62 | 李凌云 | 女 | 柳林县穆村镇财政所 | 吕梁市 | 经济 |
63 | 马彦明 | 男 | 吕梁市建设工程质量监督站 | 吕梁市 | 经济 |
64 | 李燕珍 | 女 | 吕梁市劳动就业局 | 吕梁市 | 经济 |
65 | 常云红 | 女 | 吕梁市离石区劳动保障监察执法队 | 吕梁市 | 经济 |
66 | 贺鸿杰 | 男 | 吕梁市离石区信义镇农村综合便民服务中心 | 吕梁市 | 经济 |
67 | 陈晓娟 | 女 | 吕梁市文峪河水利管理局 | 吕梁市 | 经济 |
68 | 薛林娥 | 女 | 吕梁市住房公积金管理中心 | 吕梁市 | 经济 |
69 | 侯应旺 | 男 | 孝义市自然资源局 | 吕梁市 | 经济 |
70 | 张将 | 男 | 孝义市交通运输局 | 吕梁市 | 经济 |
71 | 许文梅 | 女 | 中阳县人力资源和社会保障监察大队 | 吕梁市 | 经济 |
72 | 高鹏 | 男 | 中阳县下枣林乡劳动保障所 | 吕梁市 | 经济 |
73 | 杨嘉海 | 男 | 介休市交通运输综合行政执法大队 | 晋中市 | 经济 |
74 | 郝翠伶 | 女 | 介休市义安镇农业综合服务中心 | 晋中市 | 经济 |
75 | 王伟 | 男 | 晋中师范高等专科学校 | 晋中市 | 经济 |
76 | 孙晓峰 | 男 | 晋中市道路运输管理局 | 晋中市 | 经济 |
77 | 齐韬渊 | 男 | 晋中市发展和改革委员会经济信息中心 | 晋中市 | 经济 |
78 | 杨得子 | 男 | 晋中市榆次区城乡建设管理综合行政执法队 | 晋中市 | 经济 |
79 | 李亚琼 | 女 | 晋中市榆次区城乡建设管理综合行政执法队 | 晋中市 | 经济 |
80 | 李芳 | 女 | 晋中市园林局 | 晋中市 | 经济 |
81 | 孙巧连 | 女 | 晋中市中心血站 | 晋中市 | 经济 |
82 | 李雪梅 | 女 | 灵石县王家大院民居艺术馆 | 晋中市 | 经济 |
83 | 牛晓峰 | 女 | 灵石县王家大院民居艺术馆 | 晋中市 | 经济 |
84 | 李永红 | 男 | 太谷县道路运输管理所 | 晋中市 | 经济 |
85 | 刘纪梅 | 女 | 太谷县工伤保险管理服务中心 | 晋中市 | 经济 |
86 | 杨庆媛 | 女 | 太谷县公共就业服务中心 | 晋中市 | 经济 |
87 | 杨晋萍 | 女 | 太谷县农村劳动保障事务中心 | 晋中市 | 经济 |
88 | 罗建春 | 女 | 太原煤炭气化(集团)晋中燃气有限公司 | 晋中市 | 经济 |
89 | 郝敏姝 | 女 | 榆次区工业经济信息中心 | 晋中市 | 经济 |
90 | 吴立兵 | 男 | 左权县城乡居民养老保险中心 | 晋中市 | 经济 |
91 | 巨俊霞 | 女 | 左权县道路运输管理所 | 晋中市 | 经济 |
92 | 程燕 | 女 | 左权县乡镇劳动保障所 | 晋中市 | 经济 |
93 | 杨亚军 | 男 | 左权县乡镇劳动保障所 | 晋中市 | 经济 |
94 | 杨红艳 | 女 | 左权县自来水公司 | 晋中市 | 经济 |
95 | 秦瑞峰 | 男 | 阳泉市城乡规划编制研究中心 | 阳泉市 | 经济 |
96 | 刘香珍 | 女 | 阳泉市出租汽车管理处 | 阳泉市 | 经济 |
97 | 霍朝晖 | 女 | 阳泉市工人文化宫 | 阳泉市 | 经济 |
98 | 刘小霞 | 女 | 阳泉市建设工程保险与担保管理站 | 阳泉市 | 经济 |
99 | 张喜燕 | 女 | 阳泉市郊区荫营镇农村综合便民服务中心 | 阳泉市 | 经济 |
100 | 杨媛媛 | 女 | 阳泉市城乡建设管理综合行政执法大队 | 阳泉市 | 经济 |
101 | 王志英 | 女 | 盂县医疗保险中心 | 阳泉市 | 经济 |
102 | 郭志军 | 男 | 潞城市人才交流服务中心 | 长治市 | 经济 |
103 | 尹芝 | 女 | 长治市财政投资评审中心 | 长治市 | 经济 |
104 | 耿铭霞 | 女 | 长治市防汛抗旱信息化管理中心 | 长治市 | 经济 |
105 | 王庆慧 | 女 | 长治市行政事业单位国有资产管理中心 | 长治市 | 经济 |
106 | 王晓卉 | 女 | 长治市健康教育所 | 长治市 | 经济 |
107 | 焦丽 | 女 | 长治市人民政府信息中心 | 长治市 | 经济 |
108 | 杜东旭 | 男 | 长治市人民政府信息中心 | 长治市 | 经济 |
109 | 王普 | 女 | 高平市科技发展中心 | 晋城市 | 经济 |
110 | 卫向利 | 男 | 晋城市财政局预算评审中心 | 晋城市 | 经济 |
111 | 任忠忠 | 男 | 晋城市国库集中支付中心 | 晋城市 | 经济 |
112 | 焦红文 | 男 | 晋城市建筑设计院 | 晋城市 | 经济 |
113 | 和龙花 | 女 | 陵川县市政公用事业管理中心 | 晋城市 | 经济 |
114 | 宋琪 | 男 | 沁水县人力资源和社会保障局 | 晋城市 | 经济 |
115 | 王威 | 男 | 阳城县北留镇人民政府 | 晋城市 | 经济 |
116 | 茹秋霞 | 女 | 阳城县发展和改革局 | 晋城市 | 经济 |
117 | 王欣 | 女 | 侯马市城市土地管理所 | 临汾市 | 经济 |
118 | 苏志海 | 男 | 侯马市人才交流中心 | 临汾市 | 经济 |
119 | 陕丽新 | 女 | 侯马市政务服务中心 | 临汾市 | 经济 |
120 | 高伟琴 | 女 | 临汾市汾西水利管理局 | 临汾市 | 经济 |
121 | 马丽红 | 女 | 临汾市汾西水利管理局 | 临汾市 | 经济 |
122 | 张延辉 | 女 | 临汾市国土资源局城南土地管理所 | 临汾市 | 经济 |
123 | 郭建萍 | 女 | 临汾市企业养老保险管理服务中心 | 临汾市 | 经济 |
124 | 李敏 | 女 | 临汾市人事考试中心 | 临汾市 | 经济 |
125 | 李豫临 | 男 | 临汾市社会福利院 | 临汾市 | 经济 |
126 | 曹晓飞 | 男 | 临汾市食品药品检验所 | 临汾市 | 经济 |
127 | 朱俊丽 | 女 | 临汾市水利科学研究所 | 临汾市 | 经济 |
128 | 郭萍 | 女 | 临汾市信息中心 | 临汾市 | 经济 |
129 | 戴婷 | 女 | 临汾职业技术学院 | 临汾市 | 经济 |
130 | 刘晓娜 | 女 | 蒲县人事争议仲裁委员会 | 临汾市 | 经济 |
131 | 姚芳 | 女 | 襄汾县企业养老保险管理服务中心 | 临汾市 | 经济 |
132 | 苏美娟 | 女 | 河津市劳动保障监察执法队 | 运城市 | 经济 |
133 | 柴晓冬 | 女 | 河津市企业养老保险管理服务中心 | 运城市 | 经济 |
134 | 翟仕珂 | 女 | 临猗县改革与发展研究中心 | 运城市 | 经济 |
135 | 李斌 | 男 | 临猗县公共就业和人才交流服务中心 | 运城市 | 经济 |
136 | 侯碧霞 | 女 | 临猗县医疗保险管理服务中心 | 运城市 | 经济 |
137 | 马智军 | 男 | 平陆县人才开发交流服务中心 | 运城市 | 经济 |
138 | 杨学敏 | 男 | 芮城县人力资源和社会保障局 | 运城市 | 经济 |
139 | 杨改霞 | 女 | 山西运城盐湖高新技术产业开发区管理委员会 | 运城市 | 经济 |
140 | 王智丽 | 女 | 夏县应急管理局 | 运城市 | 经济 |
141 | 和鸿育 | 男 | 新绛县城镇管理行政执法局 | 运城市 | 经济 |
142 | 王向华 | 男 | 运城市城乡居民养老保险管理服务中心 | 运城市 | 经济 |
143 | 荆峰 | 男 | 运城市就业和人才服务中心 | 运城市 | 经济 |
144 | 高琳 | 女 | 运城市就业和人才服务中心 | 运城市 | 经济 |
145 | 关雪峰 | 女 | 运城市农机发展中心 | 运城市 | 经济 |
146 | 尚秀云 | 女 | 运城市住房公积金管理中心 | 运城市 | 经济 |
147 | 王斌 | 男 | 运城市住房公积金管理中心 | 运城市 | 经济 |
148 | 周夏丽 | 女 | 运城市住房公积金管理中心 | 运城市 | 经济 |
149 | 吕翠萍 | 女 | 运城市住房公积金管理中心 | 运城市 | 经济 |
150 | 张蕊 | 女 | 省经济信息中心 | 省发展和改革委员会 | 经济 |
151 | 赵宇 | 男 | 省经济信息中心 | 省发展和改革委员会 | 经济 |
152 | 高娟 | 女 | 长治医学院附属和平医院 | 省教育厅 | 经济 |
153 | 雷瑞平 | 女 | 省生物研究所 | 省科学技术厅 | 经济 |
154 | 柳长江 | 男 | 省高新技术创业中心 | 省科学技术厅 | 经济 |
155 | 樊兆月 | 男 | 省工业与信息技术学校 | 省工业和信息化厅 | 经济 |
156 | 王秀绒 | 女 | 省展览馆 | 省工业和信息化厅 | 经济 |
157 | 侯晋华 | 女 | 山西警察学院 | 省公安厅 | 经济 |
158 | 罗艳玲 | 女 | 省荣军医院 | 省民政厅 | 经济 |
159 | 赵光源 | 男 | 省人事考试中心 | 省人力资源和社会保障厅 | 经济 |
160 | 刘玮 | 女 | 省人事考试中心 | 省人力资源和社会保障厅 | 经济 |
161 | 王婧婧 | 女 | 省住房和城乡建设厅宣传中心 | 省住房和城乡建设厅 | 经济 |
162 | 赵吉文 | 男 | 省公路局临汾分局 | 省交通运输厅 | 经济 |
163 | 陈占强 | 男 | 省公路局朔州分局 | 省交通运输厅 | 经济 |
164 | 乔佳 | 女 | 省公路局朔州分局 | 省交通运输厅 | 经济 |
165 | 张兴华 | 男 | 省公路局忻州分局 | 省交通运输厅 | 经济 |
166 | 杨蕾 | 女 | 省公路局长治分局 | 省交通运输厅 | 经济 |
167 | 仝慧军 | 男 | 省公路局长治分局 | 省交通运输厅 | 经济 |
168 | 俞军 | 男 | 山西省水利建筑工程局有限公司 | 省水利厅 | 经济 |
169 | 张天骄 | 男 | 山西省水利建筑工程局有限公司 | 省水利厅 | 经济 |
170 | 张晓丽 | 女 | 省水利水电勘测设计研究院 | 省水利厅 | 经济 |
171 | 吴志翔 | 女 | 省水利水电勘测设计研究院 | 省水利厅 | 经济 |
172 | 郭炜 | 女 | 省水利水电科学研究院 | 省水利厅 | 经济 |
173 | 闫蓉 | 女 | 省水利水电科学研究院 | 省水利厅 | 经济 |
174 | 牟友丰 | 男 | 山西国际商务职业学院 | 省商务厅 | 经济 |
175 | 王昕霞 | 女 | 省卫生计生委教育培训中心 | 省卫生健康委员会 | 经济 |
176 | 齐效菊 | 女 | 山西医科大学第二医院 | 省卫生健康委员会 | 经济 |
177 | 庞志刚 | 男 | 山西中医药大学 | 省卫生健康委员会 | 经济 |
178 | 贾莉芳 | 女 | 省肿瘤医院 | 省卫生健康委员会 | 经济 |
179 | 范晓霞 | 女 | 省儿童医院(省妇幼保健院) | 省卫生健康委员会 | 经济 |
180 | 雷晋芳 | 女 | 山西广播电视传媒(集团)有限责任公司 | 省广播电视台 | 经济 |
181 | 张有华 | 男 | 省桑干河杨树丰产林实验局 | 省林业和草原局 | 经济 |
182 | 吴建华 | 女 | 省林业科学研究院 | 省林业和草原局 | 经济 |
183 | 梁晓武 | 男 | 省关帝山国有林管理局 | 省林业和草原局 | 经济 |
184 | 张爱桃 | 女 | 省林业技工学校 | 省林业和草原局 | 经济 |
185 | 贾学蕾 | 女 | 山西转型综合改革示范区学府产业园区事业服务中心 | 山西转型综合改革示范区管理委员会 | 经济 |
186 | 朱文海 | 男 | 山西高等创新研究院 | 山西转型综合改革示范区管理委员会 | 经济 |
187 | 侯惠敏 | 男 | 省煤炭地质144勘查院 | 省煤炭地质局 | 经济 |
188 | 张蔓梨 | 女 | 省煤炭地质144勘查院 | 省煤炭地质局 | 经济 |
189 | 樊欣 | 女 | 省煤炭地质勘查研究院 | 省煤炭地质局 | 经济 |
190 | 董红燕 | 女 | 省第一水文地质工程地质队 | 省地质勘查局 | 经济 |
191 | 毛明文 | 男 | 省地球物理化学勘查院 | 省地质勘查局 | 经济 |
192 | 祁贵宾 | 男 | 省地质勘查局二一六地质队 | 省地质勘查局 | 经济 |
193 | 许红雨 | 男 | 省第二水文地质工程地质队 | 省地质勘查局 | 经济 |
194 | 李澍帆 | 女 | 省地质调查院 | 省地质勘查局 | 经济 |
195 | 王宏磊 | 男 | 山西华安建设项目管理有限公司 | 省人力资源市场 | 经济 |
196 | 王永青 | 男 | 中国太原煤炭交易中心有限公司 | 中国太原煤炭交易中心有限公司 | 经济 |
197 | 吴润和 | 男 | 中国太原煤炭交易中心有限公司 | 中国太原煤炭交易中心有限公司 | 经济 |
198 | 杨青翠 | 女 | 山西太钢不锈钢股份有限公司公司技术中心 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 经济 |
199 | 智文义 | 男 | 山西太钢不锈钢股份有限公司公司 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 经济 |
200 | 王冰 | 男 | 太钢(天津)融资租赁有限公司 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 经济 |
201 | 刘建宏 | 男 | 山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 经济 |
202 | 李轶民 | 男 | 山西焦煤集团国际发展股份有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 经济 |
203 | 姜燕 | 女 | 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 经济 |
204 | 智胜国 | 男 | 山西焦煤集团煤焦销售有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 经济 |
205 | 李欣 | 女 | 山西焦煤集团投资有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 经济 |
206 | 梁艳 | 女 | 山西焦煤集团投资有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 经济 |
207 | 阎鹏 | 男 | 中共山西焦煤集团有限责任公司纪律检查委员会 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 经济 |
208 | 郭晓霞 | 女 | 大同煤矿集团(香港)融资租赁有限公司 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 经济 |
209 | 李鸿雁 | 男 | 大同煤矿集团公司煤峪口矿 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 经济 |
210 | 谭斌 | 男 | 大同煤矿集团朔州煤电有限公司 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 经济 |
211 | 曹燕杰 | 女 | 大同煤矿集团有限公司基本建设管理中心 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 经济 |
212 | 温鑫 | 男 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 经济 |
213 | 薛瑜 | 女 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 经济 |
214 | 郭艾莲 | 女 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 经济 |
215 | 郭栋 | 男 | 大同煤矿集团有限责任公司煤炭运销总公司 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 经济 |
216 | 张海涛 | 男 | 大同煤矿集团有限责任公司煤炭运销总公司 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 经济 |
217 | 彭芳 | 女 | 大同煤矿集团有限责任公司平泉物业管理分公司 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 经济 |
218 | 孙先娥 | 女 | 大同煤矿集团有限责任公司平泉物业管理分公司 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 经济 |
219 | 王小丽 | 女 | 大同煤矿集团有限责任公司园林绿化分公司 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 经济 |
220 | 吕滨 | 男 | 同煤集团煤炭运销总公司 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 经济 |
221 | 王宏 | 男 | 同煤集团煤炭运销总公司 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 经济 |
222 | 郭树东 | 男 | 同煤集团煤炭运销总公司 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 经济 |
223 | 张东 | 男 | 同煤集团煤炭运销总公司铁路调运分公司 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 经济 |
224 | 王欢 | 女 | 同煤集团忻州窑矿基建科 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 经济 |
225 | 李建平 | 男 | 山西嘉盛工程造价咨询有限公司 | 阳泉市 | 经济 |
226 | 钱大海 | 男 | 山西嘉盛招标代理有限公司 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 经济 |
227 | 李洁 | 女 | 山西太行建设开发有限公司 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 经济 |
228 | 张俊仙 | 女 | 山西太行建设开发有限公司 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 经济 |
229 | 孟秀斌 | 男 | 山西阳煤集团南岭煤业有限公司 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 经济 |
230 | 任慧英 | 女 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 经济 |
231 | 易娜 | 女 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 经济 |
232 | 崔秀慧 | 男 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司五矿 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 经济 |
233 | 王玉静 | 女 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司总医院 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 经济 |
234 | 窦旭萍 | 女 | 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 经济 |
235 | 来文琴 | 女 | 阳泉煤业太行地产投资管理有限公司 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 经济 |
236 | 张鹏程 | 男 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 经济 |
237 | 龚永强 | 男 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 经济 |
238 | 卢湘文 | 男 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 经济 |
239 | 弓晓敏 | 女 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 经济 |
240 | 陈利花 | 女 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 经济 |
241 | 王彦 | 女 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 经济 |
242 | 张 鹏 | 男 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 经济 |
243 | 靳静波 | 男 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 经济 |
244 | 周晋钢 | 男 | 晋城蓝焰煤业股份有限公司运销分公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 经济 |
245 | 吕朝霞 | 女 | 晋城王台科工贸有限公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 经济 |
246 | 郭海涛 | 女 | 晋城无烟煤矿业集团有限责任公司机关物业公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 经济 |
247 | 郭琼 | 女 | 山西金驹煤电化股份有限公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 经济 |
248 | 刘秋红 | 女 | 山西晋城煤业集团勘察设计院有限公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 经济 |
249 | 王尚午 | 男 | 晋城海斯制药有限公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 经济 |
250 | 靳淑军 | 男 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 经济 |
251 | 董洪 | 男 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 经济 |
252 | 寇康康 | 女 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 经济 |
253 | 李爱明 | 男 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 经济 |
254 | 靳巧云 | 女 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司社会保险管理中心 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 经济 |
255 | 马中华 | 男 | 山西晋煤集团金泽农业开发有限公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 经济 |
256 | 陈晓娜 | 女 | 山西省晋煤集团赵庄煤业有限公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 经济 |
257 | 张东 | 男 | 晋能集团有限公司 | 晋能集团有限公司 | 经济 |
258 | 杨文霞 | 女 | 山西国际电力资产管理有限公司 | 晋能集团有限公司 | 经济 |
259 | 石利民 | 男 | 山西煤炭运销集团临汾有限公司 | 晋能集团有限公司 | 经济 |
260 | 侯冬梅 | 女 | 晋能电力集团有限公司 | 晋能集团有限公司 | 经济 |
261 | 王彦 | 女 | 格盟国际能源有限公司 | 山西国际能源集团有限公司 | 经济 |
262 | 苏永刚 | 男 | 格盟国际能源有限公司 | 山西国际能源集团有限公司 | 经济 |
263 | 王泰宝 | 男 | 太原市怡安居物业管理有限公司 | 山西能源交通投资有限公司 | 经济 |
264 | 李龙 | 男 | 山西能源交通投资有限公司 | 山西能源交通投资有限公司 | 经济 |
265 | 孙芳 | 女 | 山西能源交通投资有限公司 | 山西能源交通投资有限公司 | 经济 |
266 | 李燕斌 | 男 | 山西能源交通投资有限公司 | 山西能源交通投资有限公司 | 经济 |
267 | 刘文 | 男 | 省科技基金发展有限公司 | 省文化旅游投资控股集团有限公司 | 经济 |
268 | 张志华 | 女 | 省科技基金发展有限公司 | 省文化旅游投资控股集团有限公司 | 经济 |
269 | 王国涛 | 男 | 省经贸投资有限公司集团 | 省文化旅游投资控股集团有限公司 | 经济 |
270 | 王莉 | 女 | 省煤炭资产经营有限公司 | 省文化旅游投资控股集团有限公司 | 经济 |
271 | 唐冬梅 | 女 | 太原路桥建设有限公司 | 山西交通控股集团有限公司 | 经济 |
272 | 刘晓燕 | 女 | 省高速公路开发有限公司 | 山西交通控股集团有限公司 | 经济 |
273 | 解艺兰 | 女 | 省化工研究所(有限公司) | 省国有资产投资控股集团有限公司 | 经济 |
274 | 任海平 | 男 | 山西二建集团有限公司 | 山西建设投资集团有限公司 | 经济 |
275 | 崔俊英 | 女 | 山西二建集团有限公司 | 山西建设投资集团有限公司 | 经济 |
276 | 杨晋芳 | 女 | 山西二建集团有限公司 | 山西建设投资集团有限公司 | 经济 |
277 | 陈亮 | 男 | 山西二建集团有限公司 | 山西建设投资集团有限公司 | 经济 |
278 | 和晓强 | 男 | 山西三建集团有限公司 | 山西建设投资集团有限公司 | 经济 |
279 | 武丽萍 | 女 | 山西三建集团有限公司 | 山西建设投资集团有限公司 | 经济 |
280 | 崔建军 | 男 | 山西四建集团有限公司 | 山西建设投资集团有限公司 | 经济 |
281 | 徐芳 | 女 | 山西六建集团有限公司 | 山西建设投资集团有限公司 | 经济 |
282 | 畅倩红 | 女 | 山西建工建筑工程检测有限公司 | 山西建设投资集团有限公司 | 经济 |
283 | 郑兴伟 | 男 | 山西建设投资集团有限公司 | 山西建设投资集团有限公司 | 经济 |
284 | 秦华 | 女 | 山西二建集团有限公司 | 山西建设投资集团有限公司 | 经济 |
