2017江苏经济师考试合格标准
2017年江苏经济师合格标准已经公布,经济师各科目合格标准均为84分(各科目试卷满分均为140分),详情安排如下:
| 2017年度经济专业技术资格考试合格标准 | ||
| 科目名称 | 试卷满分 | 合格标准 |
| 经济基础知识(初级) | 140 | 84 |
| 工商管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 农业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 商业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 财政税收专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 金融专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 保险专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 运输经济(公路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 运输经济(水路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 运输经济(铁路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 运输经济(民航)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 人力资源管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 邮电经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 房地产经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 旅游经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 建筑经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 经济基础知识(中级) | 140 | 84 |
| 工商管理专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 农业经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 商业经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 财政税收专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 金融专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 保险专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 运输经济(公路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 运输经济(水路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 运输经济(铁路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 运输经济(民航)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 人力资源专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 邮电经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 房地产经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 旅游经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 建筑经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
编辑推荐:
经济师难考吗 经济师难考么 经济师难度
经济师培训机构 经济师培训机构哪家好?
环球网校友情提示:2017江苏经济师考试合格标准由环球网校小编整理分享敬请参考,小编会及时更新经济师考试相关资讯,欢迎持续关注。如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校经济师考试频道和环球网校首页,查询了解相关信息。
本文由环球网校提供
| 2017年度经济专业技术资格考试合格标准 | ||
| 科目名称 | 试卷满分 | 合格标准 |
| 经济基础知识(初级) | 140 | 84 |
| 工商管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 农业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 商业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 财政税收专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 金融专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 保险专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 运输经济(公路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 运输经济(水路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 运输经济(铁路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 运输经济(民航)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 人力资源管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 邮电经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 房地产经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 旅游经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 建筑经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 经济基础知识(中级) | 140 | 84 |
| 工商管理专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 农业经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 商业经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 财政税收专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 金融专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 保险专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 运输经济(公路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 运输经济(水路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 运输经济(铁路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 运输经济(民航)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 人力资源专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 邮电经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 房地产经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 旅游经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 建筑经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
与 经济师 相关的文章
|
辅导科目 |
主讲 | 试听 | 精讲班 | 得分串讲班 | 报名 | |||
|
中级经济基础 |
刘艳霞 |
|
350元 | 200元 |
|
|||
|
中级人力 |
赵照 |
|
350元 | 200元 | ||||
|
中级工商 |
李争 |
|
350元 | 200元 | ||||
|
中级金融 |
彭岚 |
|
350元 | 200元 | ||||
|
中级财税 |
王玉娟 |
|
350元 | 200元 | ||||
|
中级商业 |
李争 |
|
350元 | 200元 | ||||
| 中级建筑 | 李三阳 | ![]() |
350元 | 200元 | ||||
|
中级房地产 |
张洁函 |
|
350元 | 200元 | ||||
| 中级农业 | 田雨凝 | ![]() |
350元 | 200元 | ||||
| 中级保险 | 郭彬 | ![]() |
350元 | 200元 | ||||
| 中级旅游 | 石惠珠 | ![]() |
350元 | 200元 | ||||
| 中级水路 | 李檬 | ![]() |
350元 | 200元 | ||||
| 中级公路 | 李檬 | ![]() |
350元 | 200元 | ||||
| 中级邮电 | 郭彬 | ![]() |
350元 | 200元 | ||||
| 中级铁路 | 于海洋 | ![]() |
350元 | 200元 | ||||
| 中级民航 | 张开旺 | ![]() |
350元 | 200元 | ||||
|
云私塾套餐:
套餐详情>>
|
||||||||
环球网校免费赠课

频道总排行