中国石油大学 2018年中国石油大学研究生推免生情况
| 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 推免人数 |
| 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 19 |
| 077601 | 环境科学 | 2 | |
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 23 | |
| 石油工程学院 | 080100 | 力学 | 1 |
| 082001 | 油气井工程 | 16 | |
| 082002 | 油气田开发工程 | 43 | |
| 0820Z1 | 海洋油气工程 | 7 | |
| 085219 | 石油与天然气工程 | 1 | |
| 化学工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 13 |
| 081700 | 化学工程与技术 | 22 | |
| 083002 | 环境工程 | 2 | |
| 机械工程与储运工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 |
| 080702 | 热能工程 | 5 | |
| 082003 | 油气储运工程 | 28 | |
| 083700 | 安全科学与工程 | 9 | |
| 085201 | 机械工程 | 1 | |
| 地球物理与信息工程学院 | 070800 | 地球物理学 | 1 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 3 | |
| 081100 | 控制科学与工程 | 9 | |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 2 | |
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 12 | |
| 085211 | 计算机技术 | 3 | |
| 理学院 | 070100 | 数学 | 3 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 3 | |
| 081700 | 化学工程与技术 | 5 | |
| 工商管理学院 | 020204 | 金融学 | 2 |
| 020205 | 产业经济学 | 2 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 11 | |
| 120201 | 会计学 | 4 | |
| 120202 | 企业管理 | 5 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 2 | |
| 125300 | 会计 | 15 | |
| 外国语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 3 |
| 055100 | 翻译 | 2 | |
| 提高采收率研究院 | 082002 | 油气田开发工程 | 2 |
| 非常规天然气研究院 | 070800 | 地球物理学 | 1 |
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 2 | |
| 082002 | 油气田开发工程 | 1 | |
| 新能源研究院 | 081700 | 化学工程与技术 | 2 |
| 能源战略研究院 | 020204 | 金融学 | 1 |
| 025100 | 金融 | 5 | |
| 海洋工程研究院 | 0820Z1 | 海洋油气工程 | 1 |
| 总计 | 305 | ||
与 研究生 相关的文章
环球网校免费赠课

频道总排行