大中小型企业划分标准
| 行业名称 | 指标名称 | 计算单位 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 工业企业 | 从业人员数 | 人 | 2000及以上 | 300-2000以下 | 300以下 |
| 销售额 | 万元 | 30000及以上 | 3000-30000以下 | 3000以下 | |
| 资产总额 | 万元 | 40000及以上 | 4000-40000以下 | 4000以下 | |
| 建筑业企业 | 从业人员数 | 人 | 3000及以上 | 600-3000以下 | 600以下 |
| 销售额 | 万元 | 30000及以上 | 3000-30000以下 | 3000以下 | |
| 资产总额 | 万元 | 40000及以上 | 4000-40000以下 | 4000以下 | |
| 批发业企业 | 从业人员数 | 人 | 200及以上 | 100-200以下 | 100以下 |
| 销售额 | 万元 | 30000及以上 | 3000-30000以下 | 3000以下 | |
| 零售业企业 | 从业人员数 | 人 | 500及以上 | 100-500以下 | 100以下 |
| 销售额 | 万元 | 15000及以上 | 1000-15000以下 | 1000以下 | |
| 交通运输业企业 | 从业人员数 | 人 | 3000及以上 | 500-3000以下 | 500以下 |
| 销售额 | 万元 | 30000及以上 | 3000-30000以下 | 3000以下 | |
| 邮政业企业 | 从业人员数 | 人 | 1000及以上 | 400-1000以下 | 400以下 |
| 销售额 | 万元 | 30000及以上 | 3000-30000以下 | 3000以下 | |
| 住宿和餐馆业企业 | 从业人员数 | 人 | 800及以上 | 400-800以下 | 400以下 |
| 销售额 | 万元 | 15000及以上 | 3000-15000以下 | 3000以下 | |
| 农林牧渔企业 | 从业人员数 | 人 | 3000及以上 | 500-3000以下 | 500以下 |
| 销售额 | 万元 | 15000及以上 | 1000-15000以下 | 1000以下 | |
| 仓储企业 | 从业人员数 | 人 | 500及以上 | 100-500以下 | 100以下 |
| 销售额 | 万元 | 15000及以上 | 1000-15000以下 | 1000以下 | |
| 房地产企业 | 从业人员数 | 人 | 200及以上 | 100-200以下 | 100以下 |
| 销售额 | 万元 | 15000及以上 | 1000-15000以下 | 1000以下 | |
| 金融企业 | 从业人员数 | 人 | 500及以上 | 100-500以下 | 100以下 |
| 净资产总额 | 万元 | 50000及以上 | 5000-50000以下 | 5000以下 | |
| 地质勘查和水利环境管理企业 | 从业人员数 | 人 | 2000及以上 | 600-2000以下 | 600以下 |
| 资产总额 | 万元 | 20000及以上 | 2000-20000以下 | 2000以下 | |
| 文体、娱乐企业 | 从业人员数 | 人 | 600及以上 | 200-600以下 | 200以下 |
| 销售额 | 万元 | 15000及以上 | 3000-15000以下 | 3000以下 | |
| 信息传输企业 | 从业人员数 | 人 | 400及以上 | 100-400以下 | 100以下 |
| 销售额 | 万元 | 30000及以上 | 3000-30000以下 | 3000以下 | |
| 计算机服务及软件企业 | 从业人员数 | 人 | 300及以上 | 100-300以下 | 100以下 |
| 销售额 | 万元 | 30000及以上 | 3000-30000以下 | 3000以下 | |
| 租赁企业 | 从业人员数 | 人 | 300及以上 | 100-300以下 | 100以下 |
| 销售额 | 万元 | 15000及以上 | 1000-15000以下 | 1000以下 | |
| 商务及科技服务企业 | 从业人员数 | 人 | 400及以上 | 100-400以下 | 100以下 |
| 销售额 | 万元 | 15000及以上 | 1000-15000以下 | 1000以下 | |
| 居民服务企业 | 从业人员数 | 人 | 800及以上 | 200-800以下 | 200以下 |
| 销售额 | 万元 | 15000及以上 | 1000-15000以下 | 1000以下 | |
| 其他企业 | 从业人员数 | 人 | 500及以上 | 100-500以下 | 100以下 |
| 销售额 | 万元 | 15000及以上 | 1000-15000以下 | 1000以下 |
与 中级会计职称 相关的文章
| 辅导科目 | 主讲 | 智能题库 | 名师精讲 |
经典习题班 | 考点强化班 | 报名 | |||
| 中级会计实务 | 李娟 | 19元 |
200元 | 200元 | 100元 |
|
|||
| 中级经济法 | 盛英会 蔡学斌 | 200元 | 200元 | 100元 | |||||
| 中级财务管理 | 李耕 | 200元 | 200元 | 100元 | |||||
| 魔鬼集训营 含:入门基础+必考知识点+专项特训+真题解析+母题集训+高频考点+考前点题+电子版讲义+智能题库+仿真机考系统+思维导图+不过第二年重学直播课( 赠送:赠送全程系统套餐、入门测试月度测评及点评、班级QQ群、免费答疑服务、上课提醒、班主任督促学习) 全科8800元 立即报名>> 全程高效直播班 含:入门基础+必考知识点+专项特训+真题解析+母题集训+高频考点+考前点题+电子版讲义+思维导图+智能题库+仿真机考+全科2年有效( 赠送:购买全科赠送全程系统套餐) 单科980元;全科2280元 立即报名>> 无忧畅学班 含:入门基础+名师精讲+经典习题+真题解析+考点强化+母题集训+模考点题+专项特训 电子版讲义+智能题库+内部资料+仿真机考系统+3套考前预测试卷+思维导图+2年有效期,全科不过退费( 赠送:购买全科赠送全程高效直播套餐) 单科1280元;全科2880元 立即报名>> 全程系统班 含:入门基础+名师精讲+经典习题+真题解析+模考点题+电子版讲义+智能题库+全科含2年和1年两档( 赠送:2018年精品网课) 单科399元;全科980|1580 元 立即报名>> |
|||||||||
环球网校免费赠课

频道总排行